فروش خودروهای نو در در آلمان برای چهارمین سال پیاپی رکورد زد. سال 2017 با مجموع فروش 3.441.262 خودرو،پرفروش ترین سال دهه اخیر آلمان رقم خورد.
فولکس واگن با فروش 634.270 دستگاه خودرو در حالی پرفروش ترین برند آلمان شد که نسبت به سال 2016 حدود 1.2 درصد از بازار خود را از دست داد. سه خودروی گلف، پاسات و تیگوان از فولکس واگن مقتدرانه بازار آلمان را در دست گرفته اند.
مرسدس بنز اما با فروش 326.188 دستگاه خودرو 0.2 درصد نسبت به 2016 بازار بیشتری به دست آورد، در ادامه آئودی با فروش 283.196 و بی ام و با 261.613 دستگاه خودرو در جایگاه های سوم و چهارم قرار گرفتند.
مرسدس بنز سی کلاس نقش چشمگیری در موفقیت بنز نسبت به رقبای سنتی خود داشته.
فورد آمریکا، با 246.589 دستگاه خودرو پرفروش ترین برند غیر آلمانی بازار نام گرفت و در رده پنجم قرار گرفت و نسبت به سال 2016 یک پله صعود کرد جایگاه اپل را از آن خود کرد . در جایگاه های بعدی اشکودا ( زیر مجموعه های فولکس واگن)، رنو، هیوندای و سئات(دیگر زیر مجموعه فولکس واگن) بدون هیچ تغییری نسبت به سال 2016 جایگاه های هفتم تا دهم را از آن خود کردند.
ژاپنی های بازار آلمان
ژاپنی ها همچون سال همچنان نتوانسته اند نسبت به رقبای خود عملکرد خوبی نشان دهند.پر فروش ترین برند ژاپنی تویوتا با حدود 81 هزار دستگاه در رده دوازدهم با یک پله صعود نسبت به سال 2016 قرار گرفته است و پس از آن، نیسان با افت دو پله ای در رده شانزدهم و دومین برند ژاپنی پر فروش بازار آلمان در سال 2017 شده است. دیگربرندهای ژاپنی در جایگاهای مزدا 15، میتسوبیشی20،سوزوکی 22،سوبارو 29،لکسوس 34، اینفینتی 38 قرار گرفتند و نشان دادند در بازار آلمان راه سختی را در پیش دارند.
آمار فروش 2017 آلمان بر اساس برند:
رتبه فروش سال 2017 | برند | میزان فروش سال 2017 | میزان فروش سال 2016 | رتبه فروش سال 2016 |
1 | فولکس واگن | 634,270 | 656,025 | 1 |
2 | مرسدس بنز | 326,188 | 311,286 | 2 |
3 | آئودی | 283,196 | 289,617 | 3 |
4 | بی ام و | 261,613 | 261,564 | 4 |
5 | فورد | 246,589 | 239,766 | 6 |
6 | اپل | 243,715 | 243,792 | 5 |
7 | اشکودا | 194,230 | 186,172 | 7 |
8 | رنو | 135,456 | 125,300 | 8 |
9 | هیوندای | 108,518 | 107,228 | 9 |
10 | سئات | 108,203 | 97,585 | 10 |
11 | فیات | 84,324 | 77,336 | 11 |
12 | تویوتا | 81,086 | 71,783 | 13 |
13 | پژو | 70,930 | 56,760 | 16 |
14 | نیسان | 68,019 | 72,547 | 12 |
15 | مزدا | 67,262 | 63,310 | 14 |
16 | کیا | 64,068 | 60,522 | 15 |
17 | داچیا | 62,678 | 49,124 | 17 |
18 | سیتروئن | 52,760 | 48,726 | 18 |
19 | مینی | 46,706 | 44,010 | 19 |
20 | میتسوبیشی | 43,367 | 37,228 | 22 |
21 | ولوو | 40,857 | 39,923 | 20 |
22 | سوزوکی | 38,165 | 31,371 | 23 |
23 | اسمارت | 36,723 | 37,299 | 21 |
24 | پورشه | 29,276 | 30,203 | 24 |
25 | لندروور | 23,656 | 22,799 | 26 |
26 | هوندا | 20,199 | 25,331 | 25 |
27 | جیپ | 13,390 | 14,782 | 27 |
28 | جگوار | 8,987 | 8,713 | 28 |
29 | سوبارو | 7,440 | 6,963 | 29 |
30 | آلفارومئو | 6,096 | 4,293 | 31 |
31 | تسلا | 3,332 | 1,908 | 35 |
32 | دی اس | 3,309 | 4,377 | 30 |
33 | سانگ یانگ | 3,232 | 3,397 | 32 |
34 | لکسوس | 3,002 | 2,456 | 33 |
35 | لادا | 2,653 | 1,686 | 36 |
36 | مزاراتی | 1,838 | 1,654 | 37 |
37 | بنتلی | 1,329 | 909 | 38 |
38 | اینفینتی | 1,230 | 2,197 | 34 |
39 | شورولت | 1,026 | 752 | 39 |
40 | ایویکو | 785 | 648 | 41 |
41 | فراری | 714 | 709 | 40 |
42 | کادیلاک | 496 | 318 | 43 |
43 | آستون مارتین | 380 | 253 | 44 |
44 | آلپینا | 299 | 527 | 42 |
45 | لامبورگینی | 294 | 253 | 45 |
46 | لوتوس | 199 | 151 | 47 |
47 | رولزرویس | 186 | 202 | 46 |
48 | مورگان | 80 | 70 | 48 |
49 | لانچیا | 0 | 10 | 49 |
– | سایر | 8,959 | 7,790 | – |
آمار فروش 207 المان بر اساس محصول:
رتبه سال 2017 | مدل | آمار فروش سال 2017 | آمار فروش سال 2016 | رتبه سال 2016 |
1 | VW Golf | 228,227 | 235,935 | 1 |
2 | VW Passat | 72,430 | 80,900 | 2 |
3 | VW Tiguan | 71,437 | 63,979 | 6 |
4 | Mercedes C-Klasse | 68,584 | 66,898 | 4 |
5 | VW Polo | 61,378 | 72,017 | 3 |
6 | Audi A4 | 59,469 | 61,507 | 7 |
7 | Skoda Octavia | 59,147 | 58,683 | 8 |
8 | Opel Astra | 56,327 | 65,173 | 5 |
9 | Mercedes E-Klasse | 53,444 | 41,486 | 20 |
10 | VW Touran | 52,182 | 52,560 | 11 |
11 | Opel Corsa | 51,349 | 55,191 | 10 |
12 | Skoda Fabia | 49,917 | 49,947 | 13 |
13 | Audi A3 | 49,820 | 57,176 | 9 |
14 | Mini | 46,705 | 44,010 | 17 |
15 | BMW 1er | 45,699 | 46,632 | 15 |
16 | Ford Focus | 45,391 | 47,990 | 14 |
17 | Seat Leon | 44,946 | 46,010 | 16 |
18 | BMW 5er | 42,840 | 30,055 | 30 |
19 | Ford Fiesta | 41,750 | 43,887 | 19 |
20 | BMW 2er | 41,144 | 50,680 | 12 |
21 | Mercedes GLC | 39,397 | 26,255 | 35 |
22 | VW Transporter | 39,390 | 40,875 | 22 |
23 | Audi A6 | 38,856 | 41,341 | 21 |
24 | BMW 3er | 38,343 | 43,986 | 18 |
25 | Ford Kuga | 37,962 | 34,676 | 24 |
26 | VW Up! | 36,685 | 36,592 | 23 |
27 | Opel Mokka | 35,631 | 32,052 | 28 |
28 | BMW X1 | 35,016 | 28,400 | 32 |
29 | VW Caddy | 32,934 | 32,191 | 27 |
30 | Fiat 500/500L/500X | 29,836 | 32,677 | 26 |
31 | Mercedes A-Klasse | 29,257 | 34,270 | 25 |
32 | Fiat Ducato | 27,262 | 24,323 | 40 |
33 | Nissan Qashqai | 26,682 | 28,496 | 31 |
34 | Mercedes B-Klasse | 25,857 | 30,787 | 29 |
35 | Smart Fortwo | 25,818 | 25,768 | 36 |
36 | Opel Insignia | 24,334 | 19,658 | 54 |
37 | Dacia Sandero | 23,993 | 17,721 | 61 |
38 | Seat Ibiza | 23,894 | 21,532 | 45 |
39 | Renault Captur | 23,700 | 21,194 | 47 |
40 | Audi Q5 | 23,663 | 26,727 | 34 |
41 | Hyundai Tucson | 23,645 | 25,494 | 37 |
42 | Renault Clio | 23,340 | 24,695 | 39 |
43 | Audi Q2 | 23,147 | 2,205 | 193 |
44 | Opel Adam | 22,817 | 23,261 | 42 |
45 | Skoda Superb | 22,538 | 24,145 | 41 |
46 | Hyundai i30 | 22,460 | 21,471 | 46 |
47 | Hyundai i20 | 22,209 | 20,395 | 50 |
48 | Hyundai i10 | 22,004 | 22,010 | 44 |
49 | Audi A5 | 21,671 | 20,576 | 48 |
50 | Audi A1 | 21,458 | 25,112 | 38 |
51 | Mercedes CLA-Klasse | 21,274 | 23,088 | 43 |
52 | Renault Mégane | 21,148 | 19,872 | 52 |
53 | Mercedes V-Klasse | 21,040 | 17,807 | 60 |
54 | Audi Q3 | 21,020 | 27,169 | 33 |
55 | Toyota Yaris | 20,737 | 17,834 | 58 |
56 | Peugeot 208 | 20,626 | 13,396 | 80 |
57 | Mitusbishi Space Star | 18,962 | 16,231 | 65 |
58 | Seat Ateca | 18,936 | 6,901 | 119 |
59 | Mazda CX-5 | 18,907 | 17,104 | 64 |
60 | Renault Twingo | 18,822 | 19,853 | 53 |
61 | Ford C-Max | 17,821 | 20,369 | 51 |
62 | BMW 4er | 17,305 | 17,971 | 57 |
63 | Skoda Rapid | 17,059 | 18,537 | 55 |
64 | Mercedes GLA | 16,972 | 17,308 | 63 |
65 | Volvo XC60 | 16,820 | 14,525 | 73 |
66 | Citroen C3 | 16,365 | 8,446 | 102 |
67 | Ford Transit, Tourneo | 16,313 | 12,879 | 82 |
68 | Mazda CX-3 | 16,123 | 14,305 | 75 |
69 | Ford Mondeo | 16,099 | 17,825 | 59 |
70 | Dacia Duster | 15,765 | 15,193 | 68 |
71 | Skoda Yeti | 15,385 | 20,495 | 49 |
72 | Skoda Kodiaq | 14,942 | 0 | – |
73 | Kia Sportage | 14,833 | 18,142 | 56 |
74 | Opel Zafira | 14,048 | 15,431 | 66 |
75 | Renault Scénic | 13,799 | 9,666 | 94 |
76 | BMW X3 | 13,568 | 13,756 | 77 |
77 | Renault Kadjar | 13,439 | 13,529 | 78 |
78 | Nissan Micra | 13,427 | 12,050 | 83 |
79 | Toyota Auris | 13,409 | 17,504 | 62 |
80 | Ford S-Max | 13,323 | 15,337 | 67 |
81 | Peugeot 2008 | 13,133 | 14,455 | 74 |
82 | Toyota C-HR | 13,053 | 1,172 | 216 |
83 | Skoda Citigo | 12,854 | 14,269 | 76 |
84 | Mercedes GLE | 12,686 | 15,096 | 69 |
85 | Toyota Aygo | 12,390 | 11,622 | 87 |
86 | VW Beetle | 12,367 | 14,678 | 72 |
87 | Mazda3 | 12,288 | 11,628 | 86 |
88 | Mitsubishi ASX | 12,197 | 10,468 | 91 |
89 | Seat Alhambra | 11,918 | 13,110 | 81 |
90 | VW Sharan | 11,882 | 13,433 | 79 |
91 | Fiat Tipo | 11,804 | 6,330 | 127 |
92 | Peugeot 308 | 11,721 | 14,775 | 70 |
93 | Opel Crossland X | 11,715 | 0 | – |
94 | Smart Forfour | 10,905 | 11,530 | 88 |
95 | Ford B-Max | 10,608 | 9,462 | 95 |
96 | Ford Ecosport | 10,593 | 9,727 | 93 |
97 | Citroen Berlingo | 10,451 | 10,722 | 89 |
98 | Audi Q7 | 10,212 | 11,815 | 85 |
99 | Nissan X-Trail | 9,879 | 7,425 | 111 |
100 | Kia Cee’d | 9,814 | 11,907 | 84 |
101 | Dacia Dokker | 9,686 | 5,946 | 130 |
102 | Mercedes Vito | 9,532 | 8,677 | 101 |
103 | Mitsubishi Outlander | 9,441 | 7,542 | 110 |
104 | Peugeot 3008 | 9,346 | 2,319 | 188 |
105 | Mazda2 | 9,212 | 9,131 | 97 |
106 | Kia Picanto | 9,087 | 7,597 | 108 |
107 | Porsche Macan | 8,921 | 8,348 | 104 |
108 | Suzuki Vitara | 8,753 | 9,736 | 92 |
109 | Toyota RAV4 | 8,426 | 9,088 | 98 |
110 | Citroen C4 | 8,390 | 10,565 | 90 |
111 | BMW X5 | 8,386 | 9,393 | 96 |
112 | Fiat Panda | 8,385 | 8,248 | 105 |
113 | Kia Rio | 8,124 | 5,455 | 138 |
114 | Dacia Logan | 7,927 | 6,660 | 122 |
115 | Porsche 911 | 7,520 | 8,016 | 106 |
116 | Suzuki Ignis | 7,410 | 323 | 260 |
117 | Volvo V40 | 7,407 | 6,636 | 123 |
118 | Opel Meriva | 7,351 | 14,737 | 71 |
119 | Seat Mii | 7,150 | 8,841 | 100 |
120 | Ford Ka | 6,929 | 3,324 | 163 |
121 | Mercedes S-Klasse | 6,759 | 6,812 | 120 |
122 | Opel Karl | 6,692 | 9,058 | 99 |
123 | Range Rover Evoque | 6,631 | 7,007 | 118 |
124 | VW Touareg | 6,615 | 7,927 | 107 |
125 | Suzuki Jimny | 6,612 | 4,875 | 143 |
126 | Volvo XC90 | 6,361 | 7,378 | 112 |
127 | Hyundai ix20 | 6,356 | 7,236 | 116 |
128 | Nissan Juke | 6,288 | 8,355 | 103 |
129 | Jeep Renegade | 6,114 | 6,764 | 121 |
130 | Citroen C1 | 6,037 | 7,355 | 114 |
131 | Ford Transit Connect | 6,028 | 5,943 | 131 |
132 | Ford Galaxy | 6,014 | 5,806 | 132 |
133 | Suzuki Swift | 5,886 | 7,544 | 109 |
134 | Honda Civic | 5,742 | 7,335 | 115 |
135 | Ford Mustang | 5,741 | 5,232 | 141 |
136 | Audi TT | 5,739 | 7,356 | 113 |
137 | Mazda6 | 5,634 | 6,452 | 124 |
138 | Nissan Pulsar | 5,573 | 6,006 | 128 |
139 | BMW X4 | 5,426 | 6,391 | 126 |
140 | Opel Vivaro | 5,343 | 4,827 | 146 |
141 | Ford Edge | 5,326 | 2,797 | 176 |
142 | Volvo S/V90 | 5,320 | 2,254 | 190 |
143 | Range Rover Sport | 5,278 | 5,365 | 139 |
144 | Honda CR-V | 5,266 | 5,981 | 129 |
145 | Mazda MX-5 | 5,266 | 4,652 | 148 |
146 | Dacia Lodgy | 5,263 | 3,573 | 160 |
147 | Renault Kangoo | 4,859 | 3,900 | 154 |
148 | Volvo S/V60 | 4,851 | 5,589 | 134 |
149 | Honda HR-V | 4,774 | 6,437 | 125 |
150 | BMW 7er | 4,594 | 5,536 | 136 |
151 | Porsche Cayenne | 4,548 | 7,168 | 117 |
152 | Mercedes Sprinter | 4,520 | 4,700 | 147 |
153 | Range Rover | 4,499 | 3,916 | 153 |
154 | Mercedes Citan | 4,434 | 3,573 | 159 |
155 | Honda Jazz | 4,372 | 5,522 | 137 |
156 | Land Rover Discovery Sport | 4,372 | 4,856 | 144 |
157 | Kia Niro | 4,367 | 1,177 | 215 |
158 | Renault Zoe | 4,322 | 2,805 | 174 |
159 | BMW i3 | 4,319 | 2,863 | 171 |
160 | Kia Soul | 4,244 | 3,197 | 167 |
161 | Mercedes G-Klasse | 4,157 | 3,468 | 162 |
162 | Renault Talisman | 4,154 | 4,351 | 151 |
163 | Peugeot 5008 | 4,140 | 1,368 | 208 |
164 | Toyota Verso | 4,138 | 4,142 | 152 |
165 | Ford Transit Courier | 4,121 | 3,667 | 157 |
166 | Kia Venga | 4,051 | 4,420 | 150 |
167 | Citroen Jumper | 4,021 | 3,634 | 158 |
168 | Porsche Panamera | 3,977 | 1,400 | 207 |
169 | Audi A8 | 3,966 | 2,688 | 181 |
170 | Hyundai i40 | 3,960 | 5,096 | 142 |
171 | VW Arteon | 3,882 | 0 | – |
172 | Suzuki SX4 | 3,742 | 3,541 | 161 |
173 | Peugeot Partner | 3,729 | 3,061 | 168 |
174 | Jaguar F-Pace | 3,724 | 2,349 | 187 |
175 | Subaru Forester | 3,657 | 3,240 | 164 |
176 | Toyota Avensis | 3,631 | 5,316 | 140 |
177 | Citroen C4 Cactus | 3,599 | 5,550 | 135 |
178 | Suzuki Celerio | 3,503 | 3,209 | 166 |
179 | Kia Sorento | 3,366 | 4,489 | 149 |
180 | Renault Trafic | 3,366 | 2,296 | 189 |
181 | Jeep Grand Cherokee | 3,241 | 4,835 | 145 |
182 | Opel Grandland X | 3,236 | 0 | – |
183 | Mercedes SLC | 3,054 | 3,753 | 155 |
184 | Hyundai Santa Fe | 2,910 | 3,698 | 156 |
185 | Hyundai Ioniq | 2,776 | 627 | 241 |
186 | Nissan NV200 | 2,600 | 2,710 | 179 |
187 | Citroen Jumpy | 2,582 | 556 | 244 |
188 | Alfa Romeo Giulia | 2,545 | 1,186 | 214 |
189 | Fiat 124 Spider | 2,383 | 690 | 237 |
190 | Peugeot 108 | 2,377 | 2,963 | 170 |
191 | BMW X6 | 2,362 | 2,810 | 172 |
192 | Skoda Karoq | 2,332 | 0 | – |
193 | DS 3 | 2,263 | 2,798 | 175 |
194 | Suzuki Baleno | 2,250 | 2,097 | 195 |
195 | Tesla Model S | 2,241 | 1,474 | 205 |
196 | Opel Cascada | 2,235 | 2,543 | 184 |
197 | Porsche Boxster | 2,185 | 2,586 | 182 |
198 | Kia Optima | 2,124 | 1,563 | 201 |
199 | Renault Espace | 2,122 | 2,806 | 173 |
200 | Subaru XV | 2,048 | 1,767 | 198 |
201 | Peugeot Expert | 2,008 | 474 | 252 |
202 | Peugeot 508 | 1,990 | 2,778 | 177 |
203 | Jaguar XE | 1,949 | 2,764 | 178 |
204 | Jeep Compass | 1,942 | 422 | 254 |
205 | Renault Koleos | 1,933 | 0 | – |
206 | Audi A7 | 1,911 | 3,211 | 165 |
207 | Kia Stonic | 1,867 | 0 | – |
208 | VW T-Roc | 1,851 | 0 | – |
209 | Toyota Proace | 1,845 | 477 | 251 |
210 | Alfa Romeo Stelvio | 1,835 | 0 | – |
211 | Mitsubishi Pajero | 1,806 | 2,144 | 194 |
212 | Jaguar XF | 1,773 | 1,997 | 196 |
213 | Mercedes CLS | 1,694 | 2,996 | 169 |
214 | Kia Carens | 1,670 | 2,516 | 185 |
215 | Land Rover Discovery | 1,665 | 1,647 | 199 |
216 | Mercedes GLS | 1,661 | 2,240 | 191 |
217 | Fiat Punto | 1,636 | 2,563 | 183 |
218 | BMW 6er | 1,633 | 1,538 | 203 |
219 | Peugeot Boxer | 1,552 | 898 | 226 |
220 | Lexus NX | 1,549 | 1,221 | 213 |
221 | Lada Niva | 1,470 | 1,109 | 219 |
222 | Nissan Note | 1,392 | 5,603 | 133 |
223 | Jaguar F-Type | 1,314 | 1,313 | 210 |
224 | Toyota Prius | 1,313 | 2,236 | 192 |
225 | Fiat Talento | 1,268 | 349 | 258 |
226 | Mercedes AMG GT | 1,267 | 1,300 | 211 |
227 | Jeep Wrangler | 1,206 | 1,224 | 212 |
228 | Range Rover Velar | 1,190 | 0 | – |
229 | Porsche Cayman | 1,187 | 1,613 | 200 |
230 | SsangYong Rexton | 1,181 | 790 | 233 |
231 | Alfa Romeo Giulietta | 1,171 | 2,386 | 186 |
232 | Opel Combo | 1,145 | 938 | 225 |
233 | VW Scirocco | 1,142 | 1,948 | 197 |
234 | Hyundai Kona | 1,141 | 0 | – |
235 | Tesla Model X | 1,090 | 430 | 253 |
236 | SsangYong Tivoli | 1,074 | 1,471 | 206 |
237 | Fiat Doblo | 1,073 | 1,325 | 209 |
238 | Maserati Levante | 1,031 | 532 | 246 |
239 | Chevrolet Camaro | 957 | 371 | 255 |
240 | Toyota Prius Plus | 898 | 834 | 228 |
241 | Jeep Cherokee | 887 | 1,557 | 202 |
242 | Seat Arona | 887 | 0 | – |
243 | Mitsubishi Lancer | 859 | 813 | 231 |
244 | Nissan Leaf | 841 | 1,121 | 218 |
245 | Hyundai H1-Starex | 832 | 837 | 227 |
246 | SsangYong Korando | 829 | 958 | 224 |
247 | Bentley Continental | 807 | 646 | 239 |
248 | Audi R8 | 803 | 783 | 234 |
249 | Iveco Daily | 729 | 564 | 243 |
250 | DS 4 | 707 | 1,083 | 221 |
251 | Lada Granta | 693 | 569 | 242 |
252 | Fiat Fiorino | 674 | 498 | 249 |
253 | Nissan NV300 | 672 | 96 | 293 |
254 | Toyota Land Cruiser | 671 | 819 | 230 |
255 | Citroen C5 | 621 | 1,509 | 204 |
256 | Seat Toledo | 614 | 1,089 | 220 |
257 | Lexus RX | 612 | 524 | 248 |
258 | Maserati Ghibli | 603 | 820 | 229 |
259 | VW Crafter | 590 | 1,169 | 217 |
260 | Subaru Outback | 585 | 0 | – |
261 | Mercedes SL | 576 | 741 | 235 |
262 | Opel Antara | 568 | 245 | 271 |
263 | Infiniti Q30 | 513 | 974 | 222 |
264 | Citroen C-Elysee | 493 | 275 | 269 |
265 | Bentley Bentayga | 481 | 144 | 283 |
266 | Lada Vesta | 472 | 0 | – |
267 | Kia Stinger | 449 | 0 | – |
268 | Subaru Levorg | 446 | 638 | 240 |
269 | Renault Master | 445 | 314 | 262 |
270 | Alfa Romeo MiTo | 395 | 552 | 245 |
271 | Nissan 370Z | 385 | 319 | 261 |
272 | Ferrari 488 | 365 | 337 | 259 |
273 | Opel Movano | 318 | 292 | 267 |
274 | Lexus IS | 315 | 233 | 272 |
275 | DS 5 | 308 | 496 | 250 |
276 | Toyota Corolla | 294 | 358 | 256 |
277 | Lamborghini Aventador | 294 | 252 | 270 |
278 | BMW i8 | 273 | 227 | 273 |
279 | Peugeot iOn | 269 | 154 | 281 |
280 | Toyota GT86 | 266 | 299 | 266 |
281 | Lexus CT | 254 | 203 | 274 |
282 | BMW X2 | 244 | 0 | – |
283 | Opel Ampera-e | 231 | 0 | – |
284 | Infiniti QX70 | 225 | 524 | 247 |
285 | Subaru Legacy | 218 | 799 | 232 |
286 | Nissan GT-R | 207 | 202 | 275 |
287 | Subaru Impreza | 200 | 302 | 264 |
288 | Jaguar XJ | 194 | 290 | 268 |
289 | Aston Martin DB11 | 182 | 9 | 337 |
290 | Citroen C-Zero | 176 | 97 | 292 |
291 | Subaru WRX | 170 | 144 | 282 |
292 | Infiniti Q50 | 169 | 351 | 257 |
293 | Cadillac Escalade | 151 | 114 | 290 |
294 | SsangYong Rodius | 146 | 176 | 276 |
295 | Lexus GS | 144 | 172 | 277 |
296 | Cadillac XT5 | 137 | 29 | 326 |
297 | Ferrari California | 125 | 162 | 279 |
298 | Infiniti Q60 | 125 | 39 | 316 |
299 | Hyundai Veloster | 116 | 99 | 291 |
300 | Infiniti QX30 | 112 | 136 | 287 |
301 | Subaru BRZ | 110 | 71 | 301 |
302 | Maserati Quattroporte | 102 | 167 | 278 |
303 | Maserati GranTurismo | 102 | 132 | 288 |
304 | Aston Martin V8 | 98 | 90 | 296 |
305 | Cadillac CTS | 94 | 74 | 299 |
306 | Alpina XD3 | 87 | 137 | 286 |
307 | Alpina D3 | 85 | 139 | 285 |
308 | Nissan NV400 | 82 | 125 | 289 |
309 | Lotus Exige | 78 | 63 | 304 |
310 | VW Jetta | 76 | 646 | 238 |
311 | Lotus Elise | 73 | 55 | 307 |
312 | Alpina B4 | 67 | 91 | 294 |
313 | Lexus RC | 66 | 84 | 298 |
314 | Morgan 4/4 | 65 | 64 | 303 |
315 | Rolls-Royce Phantom | 63 | 55 | 308 |
316 | Infiniti Q70 | 60 | 160 | 280 |
317 | Alpina B3 | 60 | 91 | 295 |
318 | Lexus LC | 57 | 0 | – |
319 | Cadillac ATS | 55 | 57 | 306 |
320 | Cadillac CT6 | 55 | 17 | 332 |
321 | Rolls-Royce Dawn | 48 | 39 | 317 |
322 | Chevrolet Corvette | 41 | 310 | 263 |
323 | Iveco Eurocargo | 38 | 0 | – |
324 | Rolls-Royce Wraith | 37 | 33 | 321 |
325 | Mitsubishi i-Miev | 35 | 16 | 333 |
326 | Ferrari F12 | 32 | 53 | 310 |
327 | Aston Martin V12 | 31 | 45 | 312 |
328 | DS 7 Crossback | 31 | 0 | – |
329 | Jaguar E-Pace | 30 | 0 | – |
330 | Aston Martin Vanquish | 28 | 41 | 314 |
331 | Lotus Evora | 27 | 23 | 329 |
332 | Rolls-Royce Ghost | 26 | 31 | 324 |
333 | Aston Martin DB9 | 24 | 43 | 313 |
334 | Mitsubishi Eclipse Cross | 24 | 0 | – |
335 | Volvo V70 | 17 | 2,691 | 180 |
336 | Aston Martin Rapide | 17 | 25 | 327 |
337 | Chevrolet Trax | 15 | 54 | 309 |
338 | Man TGL | 14 | 0 | – |
339 | Volvo XC40 | 14 | 0 | – |
340 | Ferrari 458 Italia | 10 | 32 | 322 |
341 | BMW Z4 | 8 | 967 | 223 |
342 | Lexus LS | 5 | 17 | 331 |
343 | Ferrari FF | 3 | 13 | 334 |
344 | Morgan Aero 8 | 3 | 0 | – |
345 | Mercedes SLS AMG | 2 | 8 | 338 |
346 | Cadillac Seville | 2 | 0 | – |
347 | VW Phaeton | 1 | 141 | 284 |
348 | Peugeot RCZ | 1 | 59 | 305 |
349 | Ferrari F430 | 1 | 0 | – |
350 | Mercedes SLR | 1 | 0 | – |
351 | Porsche Carrera GT | 1 | 0 | – |
هیوندا توآلمان موفقتر بوده از تویوتا جالبه